Titre

Ce que vous apprendrez dans ce cours
- Comprendre les indicateurs de performance du tableau de bord des concessionnaires NCM
- Rapports DOC et conduite des ventes de services pour atteindre/dépasser les budgets
- DealerVu Service Dept Reports
- Optimiser les performances des services d'entretien
| Module # | Descriptions des modules de vente et de performance des services |
| CG031-09A | Comprendre le service et la vue d'ensemble partie 1 de 2 |
| Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment optimiser les performances du service après-vente en fonction des ressources de service (heures de travail disponibles) dont dispose la concession. |
| Objectif | A l'issue de ce cours, l'apprenant sera en mesure de comprendre les concepts et techniques suivants, qui peuvent être utilisés pour optimiser la performance et la rentabilité du Service Dept. o Comprendre le temps comme un inventaire o Ratio pièces/travail o Efficacité, productivité, compétence o Temps de retrait (W-Time) o Comment organiser une journée |
| CG032-09B | Comprendre le service et la vue d'ensemble partie 2 de 2 |
| Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment optimiser les performances du service après-vente en fonction des ressources de service (heures de travail disponibles) dont dispose la concession. |
| Objectif | A l'issue de ce cours, l'apprenant sera en mesure de comprendre les concepts et techniques suivants, qui peuvent être utilisés pour optimiser la performance et la rentabilité du Service Dept. o Valeur de l'assistant de service o Suivi de la main-d'œuvre - lignes de main-d'œuvre, décomposition d'un bon ordre de travail o Horaires des livres, codes de temps des travaux o Planificateur de services o Listes de contrôle o Points forts de la gestion des services |
| CG033-09C | Valeur technicienne (Veuillez noter que ce module de cours a été ajouté) |
| Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment optimiser les performances du service après-vente en fonction des ressources de service (heures de travail disponibles) dont dispose la concession. |
| Objectif | A l'issue de ce cours, l'apprenant sera en mesure de comprendre les concepts et techniques suivants, qui peuvent être utilisés pour optimiser la performance et la rentabilité du Service Dept. o Valeur du technicien |
| CG034-09D | Rapport pièces/travail |
| Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment optimiser la performance du département des services en se basant sur les intrants des services (ventes de pièces de rechange en dollars par rapport aux heures de travail facturées) pour la concession. |
| Objectif | A l'issue de ce cours, l'apprenant sera en mesure de comprendre les concepts et techniques suivants, qui peuvent être utilisés pour optimiser la performance et la rentabilité du Service Dept. o Ratio pièces/travail |
| CG035-09E | Marge brute, marge brute du travail et taux effectif du travail |
| Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment optimiser la performance du département des services en se basant sur les intrants des services (ventes de pièces de rechange en dollars par rapport aux heures de travail facturées) pour la concession. |
| Objectif | A l'issue de ce cours, l'apprenant sera en mesure de comprendre les concepts et techniques suivants, qui peuvent être utilisés pour optimiser la performance et la rentabilité du Service Dept.
o Marge brute, marge brute du travail et taux effectif du travail |
| CG036-10A | DealerVu Service Dept Reports partie 1 de 2 |
| Description | Ce cours montrera à l'apprenant les meilleurs rapports de DealerVu Service à utiliser pour optimiser la rentabilité du service et la performance du service. |
| Objectif | A l'issue de ce cours, l'apprenant sera capable d'utiliser et de comprendre l'importance des rapports DealerVu suivants : o Suivi du travail des techniciens de maintenance o Suivi du temps de travail des techniciens de maintenance o Technicien de service à temps partiel o Résumé des temps de travail, des temps perdus et des coûts o W-Time, Y-T-D par Technicia |
| CG037-10B | DealerVu Service Dept Reports partie 2 de 2 |
| Description | Ce cours montrera à l'apprenant les meilleurs rapports de DealerVu Service à utiliser pour optimiser la rentabilité du service et la performance du service. |
| Objectif | A l'issue de ce cours, l'apprenant sera en mesure d'utiliser et de comprendre l'importance des rapports DealerVu suivants : o Les COMEBACKS et les INTERNES internes au service o Ordres de service : Évaluation et rapports sur l'état et le travail en cours o Suivi après service |
| CG038-11A | Comprendre les indicateurs de performance du tableau de bord des concessionnaires NCM |
| Description | Ce cours montre à l'apprenant comment utiliser le NCM DDB, identifiera et expliquera tous les KPI's pertinents pour mesurer la performance du département des services. |
| Objectif | A l'issue de ce cours, l'apprenant sera capable de : o Utiliser le NCM DDB pour examiner les principaux indicateurs clés de performance des services. o Comprendre quels sont les indicateurs clés de performance les plus importants pour mesurer la performance du département des services. o Définir les formules de mesure de la performance du département des services. |
| CG039-11B | Rapports DOC et conduite des ventes de services pour atteindre/dépasser les budgets |
| Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment utiliser les rapports DealerVu DOC pour mesurer la performance des ventes du service après-vente. |
| Objectif | A l'issue de ce cours, l'apprenant sera capable de : o Comprendre le rapport DOC quotidien du département des services |