Ventes et performances des services
Ce que vous apprendrez dans ce cours
- Comprendre les KPI du service de tableau de bord du concessionnaire NCM
- Rapports DOC et stimulation des ventes de services pour atteindre/dépasser les budgets
- Rapports du service après-vente DealerVu
- Optimisation des performances du service après-vente
Module # | Descriptions des modules de vente et de performance des services |
CG031-09A | Comprendre le service et présentation, partie 1 sur 2 |
Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment optimiser les performances du service après-vente en fonction des intrants de service (heures de travail disponibles) disponibles pour le concessionnaire. |
Objective | À la fin de ce cours, l'apprenant sera en mesure de comprendre les concepts et techniques suivants qui peuvent être utilisés pour optimiser les performances et la rentabilité du service. o Comprendre le temps comme inventaire o Rapport pièces/main-d'œuvre o Efficacité, productivité, compétence o Temps de retrait (W-Time) o Comment organiser une journée |
CG032-09B | Comprendre le service et présentation, partie 2 sur 2 |
Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment optimiser les performances du service après-vente en fonction des intrants de service (heures de travail disponibles) disponibles pour le concessionnaire. |
Objective | À la fin de ce cours, l'apprenant sera en mesure de comprendre les concepts et techniques suivants qui peuvent être utilisés pour optimiser les performances et la rentabilité du service. o Valeur de l'assistant de service o Suivi de la main-d'œuvre - Lignes de main-d'œuvre, décomposition d'un bon bon de travail o Horaires des livres, codes de temps de travail o Planificateur de services o Listes de contrôle o Points saillants de la gestion des services |
CG033-09C | Valeur de technicien (Veuillez noter : ce module de cours a été ajouté) |
Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment optimiser les performances du service après-vente en fonction des intrants de service (heures de travail disponibles) disponibles pour le concessionnaire. |
Objective | À la fin de ce cours, l'apprenant sera en mesure de comprendre les concepts et techniques suivants qui peuvent être utilisés pour optimiser les performances et la rentabilité du service. o Valeur du technicien |
CG034-09D | Rapport pièces/main-d'œuvre |
Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment optimiser les performances du département de service en fonction des intrants de service (ventes de pièces de rechange en dollars par rapport aux heures de main-d'œuvre facturées) pour la concession. |
Objective | À la fin de ce cours, l'apprenant sera en mesure de comprendre les concepts et techniques suivants qui peuvent être utilisés pour optimiser les performances et la rentabilité du service. o Rapport pièces/main-d'œuvre |
CG035-09E | Marge brute, marge brute de main-d'Å“uvre et taux de main-d'Å“uvre effectif |
Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment optimiser les performances du département de service en fonction des intrants de service (ventes de pièces de rechange en dollars par rapport aux heures de main-d'œuvre facturées) pour la concession. |
Objective | À la fin de ce cours, l'apprenant sera en mesure de comprendre les concepts et techniques suivants qui peuvent être utilisés pour optimiser les performances et la rentabilité du service.
o Marge brute, marge brute de main-d'Å“uvre et taux de main-d'Å“uvre effectif |
CG036-10A | Rapports du département de service DealerVu, partie 1 sur 2 |
Description | Ce cours montrera à l'apprenant les meilleurs rapports de service DealerVu à utiliser pour optimiser la rentabilité du service et les performances du service. |
Objective | À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable d'utiliser et de comprendre l'importance des rapports DealerVu suivants : o Suivi du travail des techniciens de service o Suivi du temps des techniciens de service o Détail du temps de travail du technicien de service o Résumé du temps d'intervention, du temps perdu et des coûts o W-Time, Y-T-D par Technicia |
CG037-10B | Rapports du département de service DealerVu, partie 2 sur 2 |
Description | Ce cours montrera à l'apprenant les meilleurs rapports de service DealerVu à utiliser pour optimiser la rentabilité du service et les performances du service. |
Objective | À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable d'utiliser et de comprendre l'importance des rapports DealerVu suivants : o Service interne RETOURS et INTERNES o Ordres de service : évaluation et reporting de l'état et des travaux en cours o Suivi après service |
CG038-11A | Comprendre les KPI du service de tableau de bord du concessionnaire NCM |
Description | Ce cours montre à l'apprenant comment utiliser le NCM DDB, identifiera et expliquera tous les KPI pertinents pour mesurer les performances du service. |
Objective | A l'issue de ce cours, l'apprenant sera capable de : o Utiliser le NCM DDB pour examiner les KPI clés du service. o Comprendre quels KPI sont les plus importants pour mesurer les performances du service après-vente. o Définir les formules de mesure des performances du Service Dept. |
CG039-11B | Rapports DOC et stimulation des ventes de services pour atteindre/dépasser les budgets |
Description | Ce cours montrera à l'apprenant comment utiliser les rapports DealerVu DOC pour mesurer les performances des ventes du département de service. |
Objective | A l'issue de ce cours, l'apprenant sera capable de : o Comprendre le rapport DOC quotidien du département de service |